Ceny transakcyjne działek – Pomorskie
Rynek wtórny · dane z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości) · ostatni pełny miesiąc: sie 2026 · 86 040 transakcji od 2018 r.
Cena za m² – Pomorskie
Mediana miesięczna zł/m² · rynek wtórny
Liczba transakcji – Pomorskie
Miesięcznie · rynek wtórny
Cena działki – Pomorskie
Mediana ceny całkowitej miesięcznie
Powierzchnia działki – Pomorskie
Mediana powierzchni miesięcznie
Liczba transakcji według przedziału cenowego
II kw. 2026 · cena całkowita
Mediana cen według segmentu – Pomorskie
II kw. 2026 · r/r vs II kw. 2025 · kw/kw vs I kw. 2026
| Według powierzchni | Mediana zł/m² | r/r | kw/kw | Mediana ceny | Mediana powierzchni | Transakcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 800 m² | 163 zł/m² | +14,9% | -15,7% | 78 500 zł | 513 m² | 282 |
| 800–1500 m² | 135 zł/m² | +3,0% | -2,4% | 142 304 zł | 1 066 m² | 1 066 |
| 1500–3000 m² | 80 zł/m² | -5,9% | +0,3% | 150 000 zł | 1 906 m² | 400 |
| 3000 m² i więcej | 16 zł/m² | +28,5% | +22,4% | 120 000 zł | 6 291 m² | 634 |
| Według przeznaczenia w planie miejscowym | Mediana zł/m² | r/r | kw/kw | Mediana ceny | Mediana powierzchni | Transakcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zabudowa jednorodzinna (MN) | 157 zł/m² | +4,3% | -7,9% | 190 000 zł | 1 096 m² | 656 |
| zabudowa wielorodzinna (MW) | 3 zł/m² | -14,5% | -98,5% | 10 000 zł | 5 365 m² | 12 |
| usługi | 216 zł/m² | +55,4% | -12,4% | 655 717 zł | 2 520 m² | 40 |
| rolne | 13 zł/m² | -56,9% | +68,5% | 75 000 zł | 4 748 m² | 94 |
| bez planu / inne | 79 zł/m² | +12,2% | +19,2% | 119 925 zł | 1 421 m² | 1 580 |
Struktura transakcji według powierzchni
Udział segmentów w liczbie transakcji · kwartalnie
Miasta w województwie
II kw. 2026 · rynek wtórny · trzy ujęcia ceny za m²: mediana, średnia obcięta (bez 1% skrajnych cen), średnia dla działek 800–1500 m²
| Miejsce | Transakcje | Mediana zł/m² | r/r | Średnia obcięta | r/r | 800–1500 m² średnia | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk miasto na prawach powiatu | 116 | 300 | -4,6% | 587 | +4,3% | 892 | +60,6% |
| Gdynia miasto na prawach powiatu | 45 | 506 | +1 104,8% | 599 | +73,7% | 386 | -21,5% |
| Rumia miasto | 19 | 705 | +31,0% | 659 | +45,8% | 483 | -5,1% |
| Słupsk miasto na prawach powiatu | 15 | 225 | +62,5% | 422 | +58,9% | 678 | +247,0% |
| Starogard Gdański miasto | 13 | 158 | -2,1% | 174 | +6,1% | 160 | – |
| Chojnice miasto | 11 | 194 | +32,9% | 192 | -17,3% | – | – |
| Lębork miasto | 11 | 190 | -57,1% | 204 | -72,0% | – | – |
| Kobylnica miasto | 10 | 198 | +10,0% | 165 | -15,6% | – | – |
| Malbork miasto | 10 | 116 | -39,6% | 137 | -63,5% | 152 | – |
| Człuchów miasto | 10 | 117 | – | 124 | – | 109 | – |
| Skarszewy miasto | 9 | 103 | – | 95 | – | 105 | – |
| Reda miasto | 9 | 306 | +9,1% | 307 | +12,8% | – | – |
| Nowy Dwór Gdański miasto | 7 | 112 | +1,4% | 103 | +4,1% | – | – |
| Kościerzyna miasto | 7 | 237 | +46,0% | 227 | +61,6% | – | – |
| Tczew miasto | 6 | 219 | – | 199 | – | – | – |
| Wejherowo miasto | 6 | 574 | +142,6% | 533 | +113,5% | – | – |
| Pruszcz Gdański miasto | 5 | 300 | – | 225 | – | – | – |
Rynek działek – Pomorskie – podsumowanie
W sie 2026 mediana ceny transakcyjnej działek w województwie pomorskie (rynek wtórny) wyniosła 91 zł/m² na podstawie 679 transakcji. Mediana powierzchni to 1 301 m², a mediana ceny całkowitej 135 000 zł. W ujęciu rocznym ceny wzrosły o 5,7%. W II kw. 2026 najdrożej za metr płacono za działki do 800 m² (163 zł/m²), a najwięcej transakcji dotyczyło działek 800–1500 m². Najwyższą medianę ceny za m² notuje Rumia (705 zł/m²), najniższą Skarszewy (103 zł/m²). W bazie mamy 86 040 transakcji w województwie pomorskie od 2018 r.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne) w bazie MIESZKANIA.online. Mediana = połowa transakcji była tańsza, połowa droższa; jest odporna na pojedyncze skrajne ceny. Statystyki obejmują nieruchomości gruntowe niezabudowane o powierzchni 100–50 000 m², sprzedane na wolnym rynku, bez cen szacowanych. Cena za m² to cena nieruchomości podzielona przez łączną powierzchnię ewidencyjną działek. Przeznaczenie według planu miejscowego zapisanego w rejestrze dla największej działki. Ostatnie miesiące są uzupełniane z opóźnieniem, dlatego bieżące dane pokazujemy do ostatniego miesiąca z pełnym wolumenem. Aktualizacja codziennie.