Ceny transakcyjne mieszkań – Świętokrzyskie
Rynek pierwotny · dane z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości) · ostatni pełny miesiąc: lip 2026 · 8 863 transakcji od 2018 r.
Cena za m² – Świętokrzyskie
Mediana miesięczna zł/m² · rynek pierwotny
Liczba transakcji – Świętokrzyskie
Miesięcznie · rynek pierwotny
Cena mieszkania – Świętokrzyskie
Mediana ceny całkowitej miesięcznie
Metraż mieszkania – Świętokrzyskie
Mediana metrażu miesięcznie
Liczba transakcji według przedziału cenowego
II kw. 2026 · cena całkowita
Mediana cen według segmentu – Świętokrzyskie
II kw. 2026 · r/r vs II kw. 2025 · kw/kw vs I kw. 2026
| Według metrażu | Mediana zł/m² | r/r | kw/kw | Mediana ceny | Mediana metrażu | Transakcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 35 m² | 10 958 zł/m² | +12,7% | -0,8% | 309 372 zł | 29,7 m² | 48 |
| 35–60 m² | 10 426 zł/m² | +17,4% | +1,4% | 484 359 zł | 47,2 m² | 210 |
| 60–90 m² | 9 902 zł/m² | +7,3% | +6,7% | 687 224 zł | 68,5 m² | 57 |
| 90 m² i więcej | 10 808 zł/m² | +108,2% | +71,2% | 1 263 900 zł | 116,9 m² | 6 |
| Według liczby izb | Mediana zł/m² | r/r | kw/kw | Mediana ceny | Mediana metrażu | Transakcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 izba | 10 875 zł/m² | +10,8% | +1,2% | 285 229 zł | 28,1 m² | 30 |
| 2 izby | 11 045 zł/m² | +22,2% | +2,0% | 445 000 zł | 40,6 m² | 125 |
| 3 izby | 9 998 zł/m² | +7,4% | +1,5% | 551 340 zł | 56,7 m² | 128 |
| 4 izby i więcej | 10 028 zł/m² | +12,8% | +26,1% | 739 663 zł | 75,4 m² | 28 |
Struktura transakcji według metrażu
Udział segmentów w liczbie transakcji · kwartalnie
Miasta w województwie
II kw. 2026 · rynek pierwotny · trzy ujęcia ceny za m²: mediana, średnia obcięta (bez 1% skrajnych cen), średnia dla mieszkań 35–60 m²
| Miejsce | Transakcje | Mediana zł/m² | r/r | Średnia obcięta | r/r | 35–60 m² średnia | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kielce miasto na prawach powiatu | 226 | 10 999 | +13,8% | 10 932 | +14,1% | 11 159 | +17,6% |
| Busko-Zdrój miasto | 37 | 7 212 | +1,2% | 7 277 | +6,3% | 7 311 | +5,5% |
| Skarżysko-Kamienna miasto | 20 | 8 726 | +7,5% | 8 178 | +3,6% | 8 736 | – |
| Jędrzejów miasto | 16 | 9 248 | – | 8 947 | – | 8 934 | – |
| Pińczów miasto | 6 | 7 138 | – | 7 074 | – | – | – |
Rynek mieszkań – Świętokrzyskie – podsumowanie
W lip 2026 mediana ceny transakcyjnej mieszkań w województwie świętokrzyskie (rynek pierwotny) wyniosła 9 891 zł/m² na podstawie 37 transakcji. Mediana metrażu to 52,2 m², a mediana ceny całkowitej 511 358 zł. W ujęciu rocznym ceny wzrosły o 10,0%. W II kw. 2026 najdrożej za metr płacono za mieszkania do 35 m² (10 958 zł/m²), a najwięcej transakcji dotyczyło mieszkań 35–60 m². Najwyższą medianę ceny za m² notuje Kielce (10 999 zł/m²), najniższą Pińczów (7 138 zł/m²). W bazie mamy 8 863 transakcji w województwie świętokrzyskie od 2018 r.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne) w bazie MIESZKANIA.online. Mediana = połowa transakcji była tańsza, połowa droższa; jest odporna na pojedyncze skrajne ceny. Statystyki obejmują lokale mieszkalne o powierzchni 10–300 m² sprzedane na wolnym rynku, z pominięciem cen szacowanych i ewidentnych błędów w rejestrze. Ostatnie miesiące są uzupełniane z opóźnieniem, dlatego bieżące dane pokazujemy do ostatniego miesiąca z pełnym wolumenem. Aktualizacja codziennie.