Ceny transakcyjne mieszkań – Łódzkie

Rynek wtórny · dane z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości) · ostatni pełny miesiąc: lip 2026 · 57 286 transakcji od 2018 r.

Mediana ceny / m²
6 865 zł/m²
lip 2026 r/r -5,8% kw/kw -3,1% m/m -2,8%
Mediana ceny mieszkania
300 000 zł
lip 2026 r/r -9,1% kw/kw -3,2% m/m -4,8%
Mediana metrażu
44,5 m²
lip 2026 r/r -4,7% kw/kw -1,5% m/m -3,7%
Transakcje w miesiącu
496
lip 2026 r/r -30,2% kw/kw -26,1% m/m -12,4%

Cena za m² – Łódzkie

Mediana miesięczna zł/m² · rynek wtórny

Liczba transakcji – Łódzkie

Miesięcznie · rynek wtórny

Cena mieszkania – Łódzkie

Mediana ceny całkowitej miesięcznie

Metraż mieszkania – Łódzkie

Mediana metrażu miesięcznie

Liczba transakcji według przedziału cenowego

II kw. 2026 · cena całkowita

Mediana cen według segmentu – Łódzkie

II kw. 2026 · r/r vs II kw. 2025 · kw/kw vs I kw. 2026

Według metrażuMediana zł/m²r/rkw/kwMediana cenyMediana metrażuTransakcje
do 35 m²7 853 zł/m²+2,3%+1,2%204 250 zł27,3 m²334
35–60 m²6 994 zł/m²-2,5%+0,6%317 500 zł45,3 m²1 174
60–90 m²7 076 zł/m²+1,9%-0,1%466 000 zł65,8 m²303
90 m² i więcej6 860 zł/m²+2,5%+8,3%670 000 zł101,0 m²27
Według liczby izbMediana zł/m²r/rkw/kwMediana cenyMediana metrażuTransakcje
1 izba9 632 zł/m²+2,1%+9,0%192 000 zł21,7 m²138
2 izby7 672 zł/m²+1,6%-3,1%259 500 zł36,4 m²418
3 izby6 983 zł/m²-1,7%+1,6%305 500 zł45,1 m²808
4 izby i więcej6 689 zł/m²-3,4%-2,1%385 000 zł58,8 m²457

Struktura transakcji według metrażu

Udział segmentów w liczbie transakcji · kwartalnie

Miasta w województwie

II kw. 2026 · rynek wtórny · trzy ujęcia ceny za m²: mediana, średnia obcięta (bez 1% skrajnych cen), średnia dla mieszkań 35–60 m²

MiejsceTransakcjeMediana zł/m²r/rŚrednia obciętar/r35–60 m² średniar/r
Łódź miasto na prawach powiatu 1 213 7 684 -2,2% 8 001 -1,5% 7 730 -2,3%
Bełchatów miasto 82 5 361 -2,6% 5 572 +3,2% 5 647 +6,2%
Piotrków Trybunalski miasto na prawach powiatu 74 6 024 +10,4% 6 077 +6,5% 6 404 +3,7%
Zgierz miasto 60 6 292 -5,1% 6 273 -3,2% 6 085 -8,1%
Pabianice miasto 53 6 198 -1,6% 5 843 -8,3% 5 878 -12,6%
Kutno miasto 52 6 385 -3,4% 6 493 -2,7% 6 506 -2,8%
Skierniewice miasto na prawach powiatu 27 8 201 +16,1% 8 036 +13,2% 8 740 +13,3%
Zduńska Wola miasto 25 5 795 -3,1% 5 127 -11,8% 5 669 -5,3%
Radomsko miasto 25 5 581 +4,3% 5 626 +11,7% 5 522 +1,3%
Wieluń miasto 19 5 986 +33,6% 6 017 +65,6% 5 869 +32,4%
Konstantynów Łódzki miasto 17 6 974 -3,9% 6 470 +5,0% 6 813 +4,7%
Łowicz miasto 17 9 095 +38,7% 8 277 +44,7% 7 889 +44,3%
Aleksandrów Łódzki miasto 17 7 222 -2,4% 6 771 -5,9% 7 819 –
Łęczyca miasto 14 5 762 +4,3% 5 450 +15,8% 5 241 +19,5%
Łask miasto 14 6 574 +20,8% 6 108 +15,9% 6 138 +11,9%
Brzeziny miasto 14 3 986 -31,9% 3 975 -26,2% 3 986 -29,9%
Żychlin miasto 11 3 212 – 3 058 – 3 112 –
Poddębice miasto 9 6 777 +3,2% 6 552 +3,0% 7 000 +5,6%
Rawa Mazowiecka miasto 8 7 781 +10,2% 6 723 +10,9% – –
Ozorków miasto 8 5 547 +21,9% 5 484 +35,9% 5 501 +36,1%
Zelów miasto 5 4 933 +13,1% 4 325 +7,6% – –
Głowno miasto 5 6 818 +5,8% 5 414 -9,6% – –

Rynek mieszkań – Łódzkie – podsumowanie

W lip 2026 mediana ceny transakcyjnej mieszkań w województwie łódzkie (rynek wtórny) wyniosła 6 865 zł/m² na podstawie 496 transakcji. Mediana metrażu to 44,5 m², a mediana ceny całkowitej 300 000 zł. W ujęciu rocznym ceny spadły o 5,8%. W II kw. 2026 najdrożej za metr płacono za mieszkania do 35 m² (7 853 zł/m²), a najwięcej transakcji dotyczyło mieszkań 35–60 m². Najwyższą medianę ceny za m² notuje Łowicz (9 095 zł/m²), najniższą Żychlin (3 212 zł/m²). W bazie mamy 57 286 transakcji w województwie łódzkie od 2018 r.

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne) w bazie MIESZKANIA.online. Mediana = połowa transakcji była tańsza, połowa droższa; jest odporna na pojedyncze skrajne ceny. Statystyki obejmują lokale mieszkalne o powierzchni 10–300 m² sprzedane na wolnym rynku, z pominięciem cen szacowanych i ewidentnych błędów w rejestrze. Ostatnie miesiące są uzupełniane z opóźnieniem, dlatego bieżące dane pokazujemy do ostatniego miesiąca z pełnym wolumenem. Aktualizacja codziennie.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.